Otw. cylindryczne
Układ prosty
Układ 45°
Układ 60°
Perforacje standardowe – wykrojniki na pracę szerokoperforującą dostosowane do perforowania arkuszy lub kręgów w szerokości do 1600 mm, zaznaczone kolorem czerwonym.
| Nr. | Układ perforacji | Rozmiar perforacji [mm] | Prześwit [%] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rg | 1-1,5 | 34,9 |
| 2 | Rg | 1-20 | 0,2 |
| 3 | Rg | 1,6-25 | 0,3 |
| 4 | Rg | 2-3 | 34,9 |
| 5 | Rg | 2-4 | 19,6 |
| 6 | Rg | 2-6 | 8,7 |
| 7 | Rg | 2-12 | 2,2 |
| 8 | Rg | 2,5-5,5 | 16,2 |
| 9 | Rg | 3-6 | 19,6 |
| 10 | Rg | 3-8 | 11,0 |
| 11 | Rg | 3-13,5 | 3,9 |
| 12 | Rg | 4-8 | 19,6 |
| 13 | Rg | 4-9 | 15,5 |
| 14 | Rg | 4-16 | 4,9 |
| 15 | Rg | 4,5-15 | 7,1 |
| 16 | Rg | 5-8 | 30,7 |
| 17 | Rg | 5-10 | 19,6 |
| 18 | Rg | 5-12 | 13,6 |
| 19 | Rg | 5-13 | 11,6 |
| 20 | Rg | 5-14 | 10,0 |
| 21 | Rg | 5-15 | 8,7 |
| 22 | Rg | 5,5-20 | 5,9 |
| 23 | Rg | 5,5-25 | 3,8 |
| 24 | Rg | 6-10 | 28,3 |
| 25 | Rg | 6-11 | 23,35 |
| 26 | Rg | 6-12 | 19,6 |
Rodzaje perforacji
Wybierz rodzaj otworu, aby zobaczyć dostępne układy i rozmiary perforacji
Informacje techniczne - 01.
Kręgi perforowane
Otw. cylindryczne
Otw. sześciokątne
Otw. kwadratowe
Otw. prostokątne
Otw. wydłużone
Otw. miseczkowe
Pozostałe otwory
Wzory perforacji 1:1